Tervezett helyszínek

Hely száma Település Helyszín neve Medence Szektor név Áram WC Parkolás Tábor Koordináta 1 Koordináta 2 Koordináta 3 Koordináta 4 Koordináta 5 Koordináta 6
1 Balatonfűzfő Fövenyfürdő Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 47.05053, 18.05381 47.04923, 18.0542 47.04634, 18.05078 47.04422, 18.04829 47.04596, 18.04491 47.04813, 18.04745 47.05152, 18.05144
2 Balatonfűzfő Tobruk strand Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 47.05427, 18.0328 47.05488, 18.03517 47.05259, 18.03925 47.05087, 18.0423 47.04854, 18.0398 47.05028, 18.0367 47.05281, 18.03222
3 Balatonalmádi Nereus Hotel Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 47.03123, 18.02941 47.03364, 18.0312 47.03002, 18.03699 47.02845, 18.03952 47.02628, 18.03676 47.02786, 18.03414 47.0309, 18.02907
4 Balatonalmádi Budatava strand Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 47.03064, 18.02867 47.0309, 18.02907 47.02786, 18.03414 47.02628, 18.03676 47.02409, 18.03402 47.02576, 18.03123 47.02864, 18.0264
5 Balatonalmádi Wesselényi Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 47.02528, 18.01258 47.02676, 18.01633 47.02479, 18.02053 47.02325, 18.02385 47.02099, 18.0212 47.02258, 18.0179 47.02515, 18.0125
6 Balatonalmádi Wesselényi Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 47.02419, 18.01178 47.02642, 18.01462 47.02208, 18.01774 47.02064, 18.02085 47.01832, 18.0182 47.02005, 18.01486 47.02221, 18.01064
7 Káptalanfüred Strand Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 47.01011, 18.00601 47.01206, 18.00846 47.01059, 18.01358 47.00956, 18.0171 47.0069, 18.0155 47.00796, 18.01173 47.00978, 18.00532
8 Káptalanfüred Kis strand Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 47.00841, 18.00504 47.00887, 18.0052 47.00716, 18.01123 47.00608, 18.01498 47.00345, 18.01331 47.00456, 18.00956 47.00592, 18.00507
9 Alsóörs Községi strandfürdő Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.9851, 17.98204 46.98589, 17.98386 46.98225, 17.98785 46.98006, 17.99029 46.97838, 17.98688 46.98058, 17.98448 46.98433, 17.98038
10 Balatonfüred Kisfaludy strand Keleti Bio Carp Van Van Nem 46.95628, 17.91162 46.9563, 17.91494 46.95415, 17.91875 46.95255, 17.92153 46.9506, 17.91826 46.95246, 17.91536 46.95562, 17.91044
11 Balatonfüred Kisfaludy strand Keleti Bio Carp Van Van Nem 46.95535, 17.90993 46.95562, 17.91044 46.95213, 17.91474 46.95004, 17.91725 46.94823, 17.91378 46.95042, 17.91131 46.95466, 17.90645
12 Tihany Strand Keleti Bio Carp Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.91788, 17.89205 46.91909, 17.88909 46.92265, 17.89492 46.92431, 17.89763 46.92219, 17.90042 46.9205, 17.89773 46.91741, 17.89288
13 Tihany Hajó állomás Keleti Bio Carp Van ToiToi Nem 46.916389, 17.892972 46.91653, 17.89303 46.9168, 17.89955 46.91696, 17.90351 46.9141, 17.90357 46.91393, 17.89963 46.91368, 17.89382
14 Tihany-Sajkod Mohosz Tanya Középső PONTYCENTRUM Van ToiToi Igen 46.89723, 17.8633 46.89653, 17.86526 46.89278, 17.86137 46.88993, 17.85845 46.89166, 17.85477 46.89447, 17.85775 46.89817, 17.8617
15 Tihany-Sajkod Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van Nem 46.90902, 17.84947 46.90687, 17.84949 46.90603, 17.84298 46.90551, 17.83912 46.90844, 17.83838 46.90891, 17.84227 46.90969, 17.84868
16 Örvényes Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van Nem 46.91069, 17.82686 46.911, 17.82907 46.90796, 17.83311 46.90595, 17.83583 46.90416, 17.83243 46.90623, 17.82973 46.90961, 17.82528
17 Balatonudvari Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.90309, 17.80738 46.90395, 17.8091 46.90085, 17.81343 46.89889, 17.81617 46.89684, 17.81316 46.89879, 17.81043 46.90216, 17.80574
18 Fövenyes Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.89364, 17.79227 46.8945, 17.79513 46.89119, 17.79897 46.88904, 17.80146 46.8874, 17.79785 46.88952, 17.79546 46.89317, 17.79135
19 Akali Büte Középső PONTYCENTRUM Van ToiToi Nem 46.882222, 17.760583 46.88268, 17.76259 46.87855, 17.76524 46.876, 17.76687 46.87479, 17.7628 46.87741, 17.76122 46.88167, 17.75865
20 Akali Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.87974, 17.75086 46.8805, 17.75465 46.87623, 17.75723 46.87369, 17.75877 46.87261, 17.75487 46.87512, 17.75336 46.87965, 17.75063
21 Akali Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.87951, 17.74893 46.87949, 17.74995 46.87491, 17.75267 46.87243, 17.75421 46.87133, 17.7504 46.87385, 17.74875 46.87846, 17.74593
22 Zánka Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.86823, 17.68544 46.87022, 17.68698 46.86872,17.6928 46.86767, 17.69645 46.86497, 17.69488 46.86603, 17.69128 46.86766, 17.68501
23 Zánka Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.86719, 17.68457 46.86749, 17.68486 46.86576, 17.69114 46.86476, 17.69472 46.86212, 17.69313 46.86313, 17.6894 46.86591, 17.67925
24 Balatonszepezd Kemping Középső PONTYCENTRUM Van ToiToi Igen 46.8596, 17.67306 46.86099, 17.67505 46.85846, 17.67959 46.8568, 17.68263 46.85455, 17.67977 46.85629, 17.676756 46.85915, 17.6717
25 Balatonszepezd Viriuszi strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.85779, 17.67017 46.85897, 17.67143 46.85609, 17.67658 46.85438, 17.67963 46.85209, 17.67684 46.85386, 17.67378 46.85636, 17.66947
26 Balatonszepezd Központi Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.85142, 17.66443 46.85242, 17.666 46.8497, 17.67133 46.84811, 17.67445 46.84576, 17.67182 46.84743, 17.66865 46.85027, 17.6632
27 Balatonszepezd Szepezdfürdő Strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.83722, 17.64808 46.83769, 17.64849 46.83526, 17.65399 46.83379, 17.65732 46.83128, 17.65514 46.8328, 17.65175 46.8349, 17.64696
28 Révfülöp Vitorlás kikötő Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.830387, 17.646491 46.83335, 17.64694 46.8306, 17.65399 46.82925, 17.65745 46.82657, 17.65567 46.8279, 17.6522 46.83011, 17.64646
29 Révfülöp Szabad strand Középső PONTYCENTRUM Van ToiToi Igen 46.82872, 17.64463 46.82899, 17.64607 46.82654, 17.65078 46.82494, 17.65385 46.82274, 17.65101 46.82437, 17.648 46.82766, 17.64255
30 Révfülöp Kemping Középső PONTYCENTRUM Van Van Igen 46.82794, 17.63957 46.82766, 17.64247 46.82409, 17.6444 46.82152, 17.6458 46.82087, 17.64167 46.82352, 17.64047 46.82804, 17.63844
31 Révfülöp Szigeti strand Középső PONTYCENTRUM Van Van Nem 46.82629, 17.63313 46.82717, 17.63472 46.82316, 17.63789 46.82072, 17.63981 46.81981, 17.63592 46.82219, 17.63407 46.82668, 17.63049
32 Révfülöp Császtai strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.82305, 17.62236 46.8236, 17.62407 46.81905, 17.62666 46.81638, 17.62752 46.81578, 17.62329 46.81852, 17.6225 46.8228, 17.62127
33 Révfülöp Császtai strand Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.82235, 17.61951 46.82278, 17.6211 46.81786, 17.62084 46.81552, 17.62073 46.81556, 17.61637 46.81793, 17.61658 46.82274, 17.61688
34 Révfülöp Császtai, füves Középső PONTYCENTRUM Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.82283, 17.6164 46.82277, 17.61676 46.81839, 17.61513 46.8158, 17.61415 46.8165, 17.61005 46.81907, 17.61105 46.82379, 17.6129
35 Pálköve Strand Középső Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.82036, 17.59281 46.82, 17.59629 46.81548, 17.59464 46.81276, 17.59364 46.81343, 17.58957 46.81616, 17.59055 46.82054, 17.59216
36 Pálköve Strand Középső Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.82087, 17.59141 46.8206, 17.59205 46.81629, 17.58988 46.81362, 17.5886 46.81464, 17.58432 46.81731, 17.58575 46.82179, 17.58815
37 Ábrahámhegy Strand Középső Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.81167, 17.57269 46.81277, 17.57397 46.80907, 17.57923 46.80708, 17.58204 46.8051, 17.57897 46.80715, 17.57605 46.81046, 17.57135
38 Badacsonyörs Kemping Középső Wave Van Van Igen 46.80325, 17.5413 46.80379, 17.54418 46.79928, 17.54565 46.79667, 17.5465 46.79597, 17.54239 46.79865, 17.54155 46.80292, 17.54023
39 Badacsonyörs Kemping Középső Wave Van Van Igen 46.8032, 17.53923 46.8032, 17.53996 46.79861, 17.54129 46.796, 17.54209 46.79557, 17.5379 46.79821, 17.53713 46.80306, 17.53574
40 Badacsonytomaj Strand Középső Wave Van Van Igen 46.79905, 17.51679 46.80038, 17.51747 46.79977, 17.52362 46.79937, 17.52786 46.79648, 17.52733 46.79689, 17.52306 46.79753, 17.51645
41 Badacsony Bányász strand Középső Wave Van Van Igen 46.7953, 17.5143 46.79634, 17.51603 46.79436, 17.52118 46.79308, 17.52449 46.79043, 17.52232 46.79179, 17.51896 46.79374, 17.51423
42 Badacsony Strand Középső Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.78919, 17.50847 46.7904, 17.51024 46.78824, 17.51583 46.78694, 17.51921 46.78454, 17.51679 46.78587, 17.51337 46.78813, 17.50762
43 Badacsony Kemping Nyugati Wave Van Van Igen 46.78235, 17.50004 46.78312, 17.50218 46.77779, 17.50231 46.77504, 17.5024 46.77498, 17.49798 46.77778, 17.49796 46.78251, 17.49793
44 Badacsonytördemic Strand Nyugati Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.78884, 17.47321 46.78741, 17.47659 46.78362, 17.47339 46.78127, 17.47143 46.78262, 17.46761 46.78497, 17.46959 46.78889, 17.47295
45 Szigliget Strand Nyugati Wave Van Van Nem 46.78499, 17.43813 46.78475, 17.44152 46.78045, 17.44112 46.77775, 17.44087 46.77785, 17.43665 46.78056, 17.43689 46.78504, 17.4373
46 Szigliget Strand Nyugati Wave Van Van Nem 46.78512, 17.43617 46.78506, 17.43699 46.78057, 17.43655 46.77783, 17.4363 46.77795, 17.43211 46.78071, 17.43239 46.78547, 17.43288
47 Balatonederics Strand Nyugati Wave Van Van Nem 46.788, 17.38636 46.7891, 17.38854 46.78826, 17.39347 46.78763, 17.39715 46.78487, 17.39589 46.7855, 17.39217 46.78626, 17.3877
48 Balatongyörök Szépkilátói Strand Nyugati Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7682011, 17.3657307 46.76921, 17.3679 46.76744, 17.37326 46.76628, 17.3768 46.76374, 17.37478 46.76493, 17.37119 46.76677, 17.36564
49 Balatongyörök Soós öböl Nyugati Wave Aggregátor ToiToi Igen 46.7572283, 17.3580488 46.75873, 17.35817 46.75872, 17.36425 46.75872, 17.36816 46.75581, 17.36822 46.75585, 17.36427 46.75585, 17.35829
50 Balatongyörök Strand, bal szél Nyugati Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.75437, 17.35772 46.75585, 17.35829 46.75505, 17.36421 46.75449, 17.36834 46.75169,17.36746 46.75227,17.3632 46.75311,17.3572
51 Balatongyörök Zsibagyöp Nyugati Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7508247, 17.3538094 46.75094, 17.35433 46.74746, 17.35858 46.74542, 17.36111 46.74363, 17.35769 46.74576, 17.35515 46.74864, 17.35166
52 Vonyarcvashegy Eldorádó Nyugati Wave Van Van Igen 46.75295, 17.31636 46.75252, 17.31961 46.74806, 17.31834 46.7451, 17.31753 46.74571, 17.31331 46.7487, 17.31424 46.75333, 17.31572
53 Vonyarcvashegy Strand Nyugati Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.75338, 17.30904 46.75319, 17.31109 46.74873, 17.30982 46.74618, 17.30908 46.7467, 17.30469 46.74934, 17.3055 46.75372, 17.30682
54 Gyenesdiás Nagy Strand Nyugati Wave Van Van Nem 46.75977, 17.29041 46.75866, 17.29202 46.75505, 17.2897 46.75254, 17.28814 46.75373, 17.28412 46.75624, 17.28578 46.76021, 17.28841
55 Keszthely Libás strand Nyugati Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.76422, 17.26817 46.76359, 17.27034 46.75981, 17.27063 46.75712, 17.27084 46.757, 17.26657 46.75968, 17.26637 46.76353, 17.26608
56 Keszthely Városi strand Nyugati Wave Van Van Igen 46.756967, 17.2506032 46.75771, 17.25158 46.75551, 17.25739 46.75422, 17.26087 46.7516, 17.25874 46.75295, 17.25517 46.75523, 17.24911
57 Keszthely Helikon Strand Nyugati Wave Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7495508, 17.2454359 46.75098, 17.24563 46.75063, 17.25219 46.75042, 17.25616 46.74754, 17.25578 46.74776, 17.25181 46.74809, 17.24584
58 Balatonberény Szabad Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van Nem 46.71613, 17.32698 46.71648, 17.3244 46.72064, 17.32429 46.72331, 17.32422 46.72334, 17.32849 46.72067, 17.32853 46.71614, 17.3286
59 Balatonberény Csicsergő Nyugati Solar Carphunter Van ToiToi Nem 46.7156209, 17.3348524 46.71687, 17.33345 46.72033, 17.33592 46.7227, 17.33761 46.72142, 17.34154 46.71901, 17.33977 46.71531, 17.33699
60 Balatonkeresztúr Strand Nyugati Solar Carphunter Aggregátor ToiToi Nem 46.7110925, 17.3597664 46.71128, 17.35726 46.71588, 17.35917 46.71849, 17.36026 46.71776, 17.36425 46.71515, 17.36316 46.71128, 17.36151
61 Balatonmáriafürdő Központi Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7084, 17.37079 46.70963, 17.36757 46.71331, 17.36884 46.71593, 17.36975 46.71542, 17.37359 46.71274, 17.37278 46.70831, 17.37141
62 Balatonmáriafürdő Központi Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.70827, 17.3728 46.70834, 17.37236 46.71273, 17.37336 46.71539, 17.37395 46.715, 17.37817 46.71236, 17.37754 46.70814, 17.37658
63 Balatonmáriafürdő Bárdos L. utca Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.70733, 17.37843 46.70809, 17.37697 46.71233, 17.37782 46.71497, 17.37831 46.71457, 17.38263 46.71197, 17.38205 46.70803, 17.38119
64 Balatonmáriafürdő Csatorna part utca Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.70702, 17.38311 46.70712, 17.38258 46.71164, 17.38349 46.7144, 17.38404 46.71406, 17.38829 46.71132, 17.38771 46.707, 17.38683
65 Balatonmáriafürdő Polgár utca Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7061523, 17.3940155 46.70666, 17.39192 46.71075, 17.39216 46.71348, 17.39231 46.71345, 17.39651 46.71069, 17.39637 46.70625, 17.39613
66 Balatonmáriafürdő Szabadság utca Nyugati Solar Carphunter Aggregátor Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7065666, 17.4012505 46.7064, 17.39911 46.71112, 17.39934 46.71377, 17.39947 46.71369, 17.40369 46.71108, 17.40355 46.70656, 17.40334
67 Balatonmáriafürdő Őrház utcai strand Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.70516, 17.4120603 46.70654, 17.40994 46.71106, 17.40988 46.71373, 17.40986 46.71378, 17.41403 46.71112, 17.41409 46.70659, 17.41414
68 Balatonmáriafürdő Őz utcai strand Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7061801, 17.4203617 46.70698, 17.41815 46.71152, 17.41773 46.71418, 17.4175 46.71432, 17.42181 46.71169, 17.42202 46.7072, 17.42238
69 Balatonmáriafürdő Hullám utca strand Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7072, 17.43489 46.70814, 17.43275 46.71254, 17.43149 46.71522, 17.43078 46.71576, 17.43498 46.71308, 17.43571 46.70871, 17.4369
70 Balatonfenyves Fenyves-alsó strand Nyugati Solar Carphunter Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.70997, 17.45375 46.71052, 17.45136 46.71484, 17.44942 46.71742, 17.44832 46.71824, 17.45238 46.7157, 17.45347 46.71111, 17.45546
71 Balatonfenyves Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van Nem 46.71706, 17.48725 46.71658, 17.48526 46.72078, 17.48293 46.72327, 17.48155 46.72436, 17.48545 46.72187, 17.4868 46.71764, 17.48912
72 Balatonfenyves Csalogány Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van Nem 46.72339, 17.50833 46.72323, 17.50589 46.72642, 17.50311 46.72902, 17.50081 46.7305, 17.50449 46.72793, 17.50669 46.72416, 17.5099
73 Fonyód Huszka Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van Nem 46.72669, 17.51774 46.72586, 17.51423 46.72926, 17.51124 46.73188, 17.50897 46.73331, 17.51262 46.73075, 17.51487 46.72686, 17.51826
74 Fonyód Strand utcai strand Nyugati Solar Carphunter Aggregátor van Nem 46.72978, 17.5204 46.72847, 17.51831 46.73257, 17.51452 46.73487, 17.51241 46.73646, 17.51603 46.73414, 17.5181 46.73032, 17.52157
75 Fonyód Strand utcai strand Nyugati Solar Carphunter Aggregátor van Nem 46.73102, 17.52372 46.7305, 17.52189 46.73439, 17.51855 46.73671, 17.51657 46.73817, 17.52035 46.73587, 17.52227 46.73146, 17.52595
76 Fonyód Napsugár Club Nyugati Solar Carphunter Van Van Igen 46.7338, 17.53039 46.7325, 17.52747 46.73599, 17.5236 46.73838, 17.52094 46.74001, 17.52444 46.73771, 17.52689 46.73412, 17.53067
77 Fonyód Napsugár Club Nyugati Solar Carphunter Van Van Igen 46.73447, 17.53111 46.73433, 17.53083 46.73784, 17.52711 46.74016, 17.52465 46.74189, 17.52805 46.73949, 17.53036 46.73681, 17.53295
78 Fonyód Városi Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van Nem 46.74525, 17.54366 46.74324, 17.54092 46.74617, 17.53615 46.74816, 17.5331 46.75026, 17.53598 46.74839, 17.53896 46.74538, 17.54376
79 Fonyód Városi Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van Nem 46.74599, 17.54479 46.74538, 17.54376 46.74873, 17.53932 46.75071, 17.53673 46.75262, 17.53993 46.75066, 17.54253 46.74723, 17.54707
80 Fonyód Kutyás Strand Nyugati Solar Carphunter Van Van Nem 46.74917, 17.55114 46.74901, 17.55042 46.75293, 17.54701 46.75527, 17.54496 46.75675, 17.54862 46.75444, 17.55066 46.75129, 17.55341
81 Fonyód Kodály utcai strand Középső Carpio Aggregátor ToiToi CSAK Ki-Be pakolás 46.7544, 17.56569 46.75356, 17.56206 46.75795, 17.56007 46.76045, 17.55892 46.76128, 17.56298 46.75875, 17.5641 46.75441, 17.5661
82 Fonyód Tópart utcai strand Középső Carpio Aggregátor ToiToi CSAK Ki-Be pakolás 46.75443, 17.57036 46.75403, 17.56837 46.75836, 17.56644 46.76096, 17.56529 46.76173, 17.56936 46.75907, 17.57052 46.75486, 17.57239
83 Fonyód Fürdő utcai strand Középső Carpio van van CSAK Ki-Be pakolás 46.75507, 17.57362 46.75503, 17.57341 46.7595, 17.57155 46.76197, 17.57051 46.76282, 17.57459 46.76031, 17.57558 46.75656, 17.57715
84 Fonyód HOTEL Középső Carpio Van Van Igen 46.76126, 17.59389 46.76048, 17.59211 46.76465, 17.58913 46.76726, 17.58727 46.76846, 17.5911 46.76596, 17.5929 46.76172, 17.59593
85 Fonyód PART Középső Carpio Aggregátor ToiToi CSAK Ki-Be pakolás 46.76379, 17.60238 46.76342, 17.60152 46.76758, 17.59864 46.77017, 17.59686 46.77134, 17.60077 46.76885, 17.6025 46.76477, 17.60536
86 Fonyód PART Középső Carpio Aggregátor ToiToi CSAK Ki-Be pakolás 46.76492, 17.60593 46.76489, 17.60573 46.76898, 17.60298 46.77152, 17.60127 46.77268, 17.60512 46.77026, 17.60672 46.76683, 17.60909
87 Fonyód PART Középső Carpio Aggregátor ToiToi CSAK Ki-Be pakolás 46.76693, 17.61216 46.76635, 17.6102 46.77045, 17.60742 46.77285, 17.60577 46.77414, 17.60978 46.77172, 17.61135 46.76759, 17.61407
88 Fonyód PART Középső Carpio Aggregátor ToiToi CSAK Ki-Be pakolás 46.7679, 17.61529 46.76786, 17.61487 46.77198, 17.61211 46.77432, 17.61054 46.77552, 17.61427 46.77318, 17.61586 46.7682,17.61927
89 Balatonboglár Vejtey Ferenc Utca Középső Carpio Van Van Nem 46.77121, 17.62506 46.76936, 17.62234 46.77424, 17.61888 46.77671, 17.61712 46.77797, 17.62111 46.77547, 17.62281 46.77144, 17.62559
90 Balatonboglár Szent István tér Középső Carpio Van Van Nem 46.77219, 17.62816 46.77161, 17.62621 46.77568, 17.62344 46.77815, 17.62174 46.77943, 17.62571 46.77688, 17.62736 46.7728, 17.63006
91 Balatonboglár Posta Köz Középső Carpio Van Van Nem 46.77358, 17.63268 46.77328, 17.63157 46.77735, 17.6288 46.77982, 17.62716 46.78101, 17.63104 46.77852, 17.6327 46.77449, 17.63542
92 Balatonboglár Bólya köz Középső Carpio Aggregátor Van CSAK Ki-Be pakolás 46.77487, 17.63679 46.7747, 17.63611 46.77871, 17.633 46.78117, 17.63174 46.78241, 17.63557 46.77989, 17.63726 46.77581, 17.63998
93 Balatonboglár Sziget strand Középső Carpio Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.77971, 17.64409 46.77702,17.64329 46.78283, 17.63837 46.78506, 17.63649 46.78654, 17.64031 46.78432, 17.64209 46.78036, 17.6453
94 Balatonboglár Platán strand Középső Carpio Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.78184, 17.64928 46.78148, 17.64776 46.78574, 17.6455 46.78824, 17.64419 46.78915, 17.64827 46.78667, 17.64953 46.78249, 17.65167
95 Balatonboglár Platán strand Középső Carpio Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.78268, 17.65274 46.78249, 17.65167 46.78667, 17.64953 46.78915, 17.64827 46.79009, 17.6522 46.7876, 17.65349 46.7826, 17.65609
96 Balatonboglár Kodály strand Középső Carpio Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.78388, 17.66068 46.78344, 17.6597 46.78795, 17.65742 46.79047, 17.65613 46.79136, 17.65998 46.78886, 17.66131 46.78384, 17.66395
97 Balatonlelle Virág strand Középső Carpio Aggregátor Van CSAK Ki-Be pakolás 46.78605, 17.67139 46.78506, 17.66805 46.78954, 17.6659 46.79215, 17.66472 46.79304, 17.66873 46.7904, 17.66991 46.78614, 17.67193
98 Balatonlelle Virág strand Középső Carpio Aggregátor Van CSAK Ki-Be pakolás 46.7867194, 17.6749 46.78643, 17.67309 46.79068, 17.67124 46.7933, 17.67008 46.79415, 17.67413 46.79154,17.67528 46.78718, 17.67719
99 Balatonlelle Málna Büfé Középső Carpio Aggregátor Van Nem 46.78746, 17.67926 46.78736, 17.67855 46.7919, 17.67653 46.79442, 17.67542 46.7953, 17.67939 46.79278, 17.68051 46.7884, 17.68246
100 Balatonlelle Kék Büfé Középső Carpio Aggregátor Van CSAK Ki-Be pakolás 46.78953, 17.6861 46.78873, 17.68347 46.793, 17.68126 46.79549,17.67997 46.7966,17.68382 46.79407, 17.68515 46.78997, 17.68729
101 Balatonlelle Csúszda Középső Carpio Aggregátor Van CSAK Ki-Be pakolás 46.79079, 17.68915 46.78997, 17.68729 46.79407, 17.68515 46.7966,17.68382 46.79782, 17.6878 46.79511, 17.68877 46.79209, 17.68986
102 Balatonlelle Hullám utca Középső BAIT BAIT YO-DA Aggregátor ToiToi Nem 46.79309, 17.70454 46.79221, 17.70105 46.79631, 17.69864 46.79885, 17.69718 46.79993, 17.70122 46.79741, 17.70259 46.7932, 17.70501
103 Balatonlelle Csöpi köz Középső BAIT BAIT YO-DA Aggregátor Van Nem 46.79527, 17.71535 46.79467, 17.71176 46.79852, 17.70941 46.80096, 17.70791 46.80209, 17.7119 46.79965, 17.71336 46.7954, 17.7159
104 Balatonlelle Szirom köz Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.79597, 17.71876 46.79543, 17.71673 46.79982, 17.71402 46.80223, 17.71254 46.80327, 17.71646 46.8009, 17.71792 46.79634, 17.72074
105 Balatonszemes Határ büfé Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van Nem 46.79689, 17.72491 46.79646, 17.7213 46.80069, 17.71905 46.80319, 17.7177 46.8041, 17.72164 46.80162, 17.72303 46.79714, 17.72552
106 Balatonszemes Adventista tábor Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van Nem 46.79753, 17.72683 46.7972, 17.7257 46.80159, 17.72319 46.80413, 17.72178 46.80503, 17.72576 46.80259, 17.72719 46.79913, 17.72921
107 Balatonszemes Vadvirág közép Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van Igen 46.8005894, 17.7335151 46.79982, 17.73103 46.80353, 17.72895 46.8061, 17.72751 46.80713, 17.73147 46.80455, 17.73292 46.801, 17.73486
108 Balatonszemes Vadvirág közép Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van Igen 46.8012087, 17.7358091 46.801, 17.73486 46.80455, 17.73292 46.80713, 17.73147 46.80809, 17.73543 46.80552, 17.73681 46.80168, 17.73891
109 Balatonszemes Hullám utcai strand Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van Nem 46.80194, 17.7417477 46.80168, 17.738911 46.80552, 17.73681 46.80809, 17.73543 46.8091, 17.73932 46.80654, 17.74075 46.80229, 17.74311
110 Balatonszemes Hullám utcai strand Középső BAIT BAIT YO-DA Aggregátor Van Nem 46.80266, 17.74451 46.80248, 17.74377 46.8067, 17.7414 46.80927, 17.73996 46.81028, 17.74382 46.80772, 17.7453 46.80396, 17.74749
111 Balatonszemes Tuskó öböl Középső BAIT BAIT YO-DA Aggregátor Van igen 46.80762, 17.75831 46.80721, 17.7558 46.81098, 17.75313 46.81341, 17.75139 46.81456, 17.75528 46.81219, 17.75696 46.8086, 17.75952
112 Balatonszemes Városi strand Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van Nem 46.81075, 17.76682 46.80993, 17.76405 46.81361, 17.76084 46.81598, 17.75878 46.81742, 17.76242 46.81512, 17.76445 46.81157, 17.76758
113 Balatonszemes Strand-Vigadó Középső BAIT BAIT YO-DA Aggregátor Van Nem 46.81439, 17.77546 46.81358, 17.77183 46.81711, 17.76906 46.81963, 17.76708 46.82098, 17.77087 46.81851, 17.7728 46.81464, 17.77583
114 Balatonszemes Strand-Halvödör Középső BAIT BAIT YO-DA Aggregátor Van Nem 46.81531, 17.77806 46.815, 17.77701 46.81892, 17.77391 46.82126, 17.77206 46.8226, 17.77574 46.82029, 17.77758 46.81639, 17.78074
115 Balatonszemes Strand-Leó büfé Középső BAIT BAIT YO-DA Aggregátor Van Nem 46.81775, 17.785 46.8169, 17.78263 46.82066, 17.77892 46.8229, 17.77671 46.82436, 17.78074 46.82209, 17.78282 46.81827, 17.78636
116 Balatonőszöd Strand Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.8206308, 17.7932378 46.81935, 17.78949 46.82312, 17.78624 46.82556, 17.78413 46.82702, 17.78807 46.82459, 17.79007 46.82072, 17.79336
117 Balatonőszöd Strand Középső BAIT BAIT YO-DA Van Van CSAK Ki-Be pakolás 46.82176, 17.79516 46.82122, 17.794 46.82507, 17.79059 46.82738, 17.78851 46.82881, 17.79221 46.8265, 17.79427 46.82265, 17.79772
